Характеристики
| Бренд | Remeza |
| Производительность без охладителя, м3/мин | |
| ДК-3/7Д | 3 |
| ДК-3/15Д | 3 |
| ДК-4/10Д | 4 |
| ДК-5/7Д | 5.4 |
| Давление рабочее избыточное, бар | |
| ДК-3/7Д | 7 |
| ДК-3/15Д | 15 |
| ДК-4/10Д | 9 |
| ДК-5/7Д | 7 |
| Емкость масляной системы компрессора, л | |
| ДК-3/7Д | 10 |
| ДК-3/15Д | 13 |
| ДК-4/10Д | 13 |
| ДК-5/7Д | 13 |
| Количество постов, шт | |
| ДК-3/7Д | 2x3/4” |
| ДК-3/15Д | 2хЗ/4”+1*1” |
| ДК-4/10Д | 2хЗ/4”+1*1” |
| ДК-5/7Д | 2хЗ/4”+1*1” |
| Двигатель | DEUTZ |
| Модель | F02M2011 |
| Количество цилиндров, шт | |
| ДК-3/7Д | 2 |
| ДК-3/15Д | 3 |
| ДК-4/10Д | 3 |
| ДК-5/7Д | 3 |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала при полной нагрузке, об/мин | 2750 |
| Мощность номинальная, кВт | |
| ДК-3/7Д | 23.3 |
| ДК-3/15Д | 36.0 |
| ДК-4/10Д | 36.0 |
| ДК-5/7Д | 36.0 |
| Система охлаждения | масляная |
| Емкость масляной системы, л | |
| ДК-3/7Д | 8 |
| ДК-3/15Д | 11 |
| ДК-4/10Д | 11 |
| ДК-5/7Д | 11 |
| Расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | |
| ДК-3/7Д | 5.2 |
| ДК-3/15Д | 8.0 |
| ДК-4/10Д | 8.0 |
| ДК-5/7Д | 8.0 |
| Объем топливного бака, л | |
| ДК-3/7Д | 45 |
| ДК-3/15Д | 75 |
| ДК-4/10Д | 75 |
| ДК-5/7Д | 75 |
| Габариты и масса станции на шасси с регулируемым дышлом Д×Ш×В, мм (масса, кг) | |
| ДК-3/7Д | 2900×1450×1260 (750) |
| ДК-3/15Д | 3430×1480×1280 (920) |
| ДК-4/10Д | 3430×1480×1280 (920) |
| ДК-5/7Д | 3430×1480×1280 (920) |
| Габариты и масса станции на опорах Д×Ш×В, мм (масса, кг) | |
| ДК-3/7Д | 1580×1270×1020 (670) |
| ДК-3/15Д | 2050×1300×1040 (840) |
| ДК-4/10Д | 2050×1300×1040 (840) |
| ДК-5/7Д | 2050×1300×1040 (840) |
Передвижные дизельные винтовые компрессоры Remeza (с двигателем Deutz)
Отзывы
Отзывов нет.
Написать отзыв